首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题:崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(5月)
  • 索 引 号:34816470-0/2021-00075
  • 主题分类:
  • 发文机关:崖州区政务服务中心
  • 成文日期:2021-06-24
  • 发文字号:
  • 发布日期:2021-06-24
  • 主 题 词:
  • 文件状态:有效;
  • 效力说明:

崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(5月)

更新时间:2021-06-24 09:18:33

崖州区政务服务中心
年份 月份 单位 总受理件数 总办结件数 即办件办结件数 现场管理类业务办件数 承诺件办结件数 承诺件平均办结用时 承诺件提前办结率 总按时办结率 总超期件数 总收费金额
2021 5 崖州区政务服务中心 1771 1736 996 0 740 5 99% 100% 0 0
2021 5 城东村委会便民服务站 79 79 75 0 4 1 100% 100% 0 0
2021 5 城西村委会便民服务站 54 54 5 49 0 0 0% 100% 0 0
2021 5 拱北村委会便民服务站 31 31 2 27 2 1 100% 100% 0 0
2021 5 水南村委会便民服务站 64 64 54 10 0 0 0% 100% 0 0
2021 5 大蛋村委会便民服务站 69 69 55 2 12 1 100% 100% 0 0
2021 5 南山村委会便民服务站 42 42 20 22 0 0 0% 100% 0 0
2021 5 抱古村委会便民服务站 43 43 43 0 0 0 0% 100% 0 0
2021 5 赤草村委会便民服务站 34 34 34 0 0 0 0% 100% 0 0
2021 5 北岭村委会便民服务站 165 165 165 0 0 0 0% 100% 0 0
2021 5 东关社区居委会便民服务站 46 46 42 0 4 1 100% 100% 0 0
2021 5 凤岭村委会便民服务站 25 25 25 0 0 0 0% 100% 0 0
2021 5 临高村委会便民服务站 36 36 0 36 0 0 0% 100% 0 0
2021 5 盐灶村委会便民服务站 17 17 17 0 0 0 0% 100% 0 0
2021 5 海棠村委会便民服务站 12 12 12 0 0 0 0% 100% 0 0
2021 5 龙港社区居委会便民服务站 8 8 8 0 0 0% 0% 100% 0 0
2021 5 中和社区居委会便民服务站 14 14 14 0 0 0 0% 100% 0 0
2021 5 雀信社区居委会便民服务站 16 16 16 0 0 0 0% 100% 0 0
2021 5 东京社区居委会便民服务站 25 25 2 13 10 1 100% 100% 0 0
2021 5 文明社区居委会便民服务站 59 59 56 3 0 0 0% 100% 0 0
2021 5 镇海村委会便民服务站 20 20 16 0 4 2 100% 100% 0 0
2021 5 梅东村委会便民服务站 21 21 21 0 0 0 0% 100% 0 0
2021 5 梅西村委会便民服务站 54 54 54 0 0 0 0% 100% 0 0
2021 5 三公里村委会便民服务站 13 13 13 0 0 0 0% 100% 0 0
2021 5 梅联社区居委会便民服务站 23 23 23 0 0 0 0% 100% 0 0
2021 5 长山村委会便民服务站 25 25 14 11 0 0 0% 100% 0 0
2021 5 崖城村委会便民服务站 32 32 4 26 2 1 100% 100% 0 0
2021 5 港门村委会便民服务站 24 24 3 21 0 0 0% 100% 0 0
2021 5 乾隆村委会便民服务站 47 47 10 23 14 1 100% 100% 0 0
2021 5 保平村委会便民服务站 52 52 9 40 3 1 100% 100% 0 0
2021 5 三更村委会便民服务站 11 11 10 0 1 1 100% 100% 0 0
2021 5 雅安村委会便民服务站 57 57 2 50 5 1 100% 100% 0 0
2021 5 南滨居居民委员会 1086 1086 955 131 0 0 0% 100% 0 0
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市崖州区人民政府网   中文域名:三亚市崖州区人民政府.政务

主办:三亚市崖州区人民政府办公室   开发维护:三亚市党政综合网络信息中心

ICP备案编号:琼ICP备14000806号-1    政府网站标识码:4602000049   琼公网安备琼公网安备 46020502000008号