首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题:崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(2023年1月)
  • 索 引 号:34816470-0/2023-00081
  • 主题分类:
  • 发文机关:崖州区政务服务中心
  • 成文日期:2023-02-17
  • 发文字号:
  • 发布日期:2023-02-17
  • 主 题 词:
  • 文件状态:有效
  • 效力说明:

崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(2023年1月)

更新时间:2023-02-17 15:11:28

崖州区政务服务中心
年份 月份 单位 总受理件数 总办结件数 即办件办结件数 现场管理类业务办件数 承诺件办结件数 承诺件平均办结用时 承诺件提前办结率 总按时办结率 总超期件数 总收费金额
2023 1 崖州区政务服务中心 1378 1374 954 0 420 5 99% 100% 0 0
2023 1 城东村委会便民服务站 23 23 23 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 城西村委会便民服务站 58 58 58 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 拱北村委会便民服务站 64 64 38 0 26 1 100% 100% 0 0
2023 1 水南村委会便民服务站 117 117 20 97 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 大蛋村委会便民服务站 77 77 69 1 7 1 100% 100% 0 0
2023 1 南山村委会便民服务站 20 20 10 5 5 1 100% 100% 0 0
2023 1 抱古村委会便民服务站 23 23 23 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 赤草村委会便民服务站 19 19 19 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 北岭村委会便民服务站 26 26 26 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 东关社区居委会便民服务站 20 20 20 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 凤岭村委会便民服务站 13 13 0 0 13 2 100% 100% 0 0
2023 1 临高村委会便民服务站 13 13 13 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 盐灶村委会便民服务站 11 11 11 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 海棠村委会便民服务站 36 36 36 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 龙港社区居委会便民服务站 7 7 7 0 0 0% 0% 100% 0 0
2023 1 中和社区居委会便民服务站 15 15 15 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 雀信社区居委会便民服务站 14 14 14 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 东京社区居委会便民服务站 9 9 8 0 1 1 100% 100% 0 0
2023 1 文明社区居委会便民服务站 29 29 29 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 镇海村委会便民服务站 4 4 4 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 梅东村委会便民服务站 10 10 10 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 梅西村委会便民服务站 8 8 8 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 三公里村委会便民服务站 9 9 9 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 梅联社区居委会便民服务站 20 20 20 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 长山村委会便民服务站 10 10 10 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 崖城村委会便民服务站 9 9 9 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 港门村委会便民服务站 30 30 30 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 乾隆村委会便民服务站 32 32 32 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 保平村委会便民服务站 24 24 24 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 三更村委会便民服务站 5 5 5 0 0 0 0% 100% 0 0
2023 1 雅安村委会便民服务站 30 30 0 10 20 1 100% 100% 0 0
2023 1 南滨居居民委员会 86 86 32 21 33 0.5 100% 100% 0 0
2023 1 深海科技城社区 130 130 130 0 0 0 0% 100% 0 0
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市崖州区人民政府网   中文域名:三亚市崖州区人民政府.政务

主办:三亚市崖州区人民政府办公室   开发维护:三亚市党政综合网络信息中心

ICP备案编号:琼ICP备14000806号-1    政府网站标识码:4602000049   琼公网安备琼公网安备 46020502000008号