首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题: 崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(2025年1月)
  • 索 引 号: 34816470-0/2025-05109
  • 主题分类:
  • 发文机关: 崖州区政务服务中心
  • 成文日期: 2025-02-08
  • 发文字号:
  • 发布日期: 2025-02-08
  • 主 题 词:
  • 文件状态: 有效
  • 效力说明:

崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(2025年1月)

更新时间: 2025-02-08 10:56:18

崖州区政务服务中心
年份 月份 单位 总受理件数 总办结件数 即办件办结件数 现场管理类业务办件数 承诺件办结件数 承诺件平均办结用时 承诺件提前办结率 总按时办结率 总超期件数 总收费金额
2025 1 崖州区政务服务中心 3612 3605 2806 0 799 5 99% 100.0% 0 0
2025 1 城东村委会便民服务站 20 20 20 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 城西村委会便民服务站 97 97 97 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 拱北村委会便民服务站 72 72 11 2 59 1 100% 100% 0 0
2025 1 水南村委会便民服务站 81 81 75 6 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 大蛋村委会便民服务站 70 70 63 0 7 1 100% 100% 0 0
2025 1 南山村委会便民服务站 52 52 52 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 抱古村委会便民服务站 24 24 24 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 赤草村委会便民服务站 54 54 54 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 北岭村委会便民服务站 90 90 90 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 东关社区居委会便民服务站 19 19 19 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 凤岭村委会便民服务站 22 22 22 22 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 临高村委会便民服务站 24 24 24 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 盐灶村委会便民服务站 30 30 30 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 海棠村委会便民服务站 5 5 5 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 龙门社区居委会便民服务站 15 15 15 0 0 0% 0% 100% 0 0
2025 1 东信社区居委会便民服务站 2 2 2 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 镇海村委会便民服务站 4 4 4 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 梅东村委会便民服务站 19 19 19 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 梅西村委会便民服务站 17 17 17 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 三公里村委会便民服务站 58 58 58 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 梅联社区居委会便民服务站 5 5 5 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 长山村委会便民服务站 10 10 10 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 崖城村委会便民服务站 21 21 21 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 港门村委会便民服务站 49 49 49 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 乾隆村委会便民服务站 11 11 11 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 保平村委会便民服务站 23 23 23 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 三更村委会便民服务站 18 18 18 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 雅安村委会便民服务站 42 42 22 0 20 1 0% 100% 0 0
2025 1 南滨社区居委会便民服务站 548 548 100 126 322 0.5 100% 100% 0 0
2025 1 深海科技城社区 65 65 65 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 南雅社区居委会便民服务站 102 102 85 17 0 0 0% 100% 0 0
2025 1 金鸡社区居委会便民服务站 333 333 6 100 227 0.5 100% 100% 0 0
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市崖州区人民政府网   中文域名:三亚市崖州区人民政府.政务

主办:三亚市崖州区人民政府办公室   开发维护:三亚市党政综合网络信息中心

ICP备案编号:琼ICP备14000806号-1    政府网站标识码:4602000049   琼公网安备琼公网安备 46020502000008号