首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题: 崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(2025年6月)
  • 索 引 号: 34816470-0/2025-05123
  • 主题分类:
  • 发文机关: 崖州区政务服务中心
  • 成文日期: 2025-07-08
  • 发文字号:
  • 发布日期: 2025-07-08
  • 主 题 词:
  • 文件状态: 有效
  • 效力说明:

崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(2025年6月)

更新时间: 2025-07-08 08:41:22

崖州区政务服务中心
年份 月份 单位 总受理件数 总办结件数 即办件办结件数 现场管理类业务办件数 承诺件办结件数 承诺件平均办结用时 承诺件提前办结率 总按时办结率 总超期件数 总收费金额
2025 6 崖州区政务服务中心 1887 1772 1012 0 760 5 99% 100.0% 0 0
2025 6 城东村委会便民服务站 49 49 49 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 城西村委会便民服务站 92 92 92 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 拱北村委会便民服务站 175 175 162 8 5 1 100% 100% 0 0
2025 6 水南村委会便民服务站 102 102 97 5 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 大蛋村委会便民服务站 55 55 36 0 19 1 100% 100% 0 0
2025 6 南山村委会便民服务站 164 164 164 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 抱古村委会便民服务站 35 35 35 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 赤草村委会便民服务站 67 67 67 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 北岭村委会便民服务站 255 255 255 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 东关社区居委会便民服务站 48 48 48 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 凤岭村委会便民服务站 15 15 15 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 临高村委会便民服务站 63 63 63 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 盐灶村委会便民服务站 21 21 21 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 海棠村委会便民服务站 18 18 18 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 龙门社区居委会便民服务站 6 6 6 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 东信社区居委会便民服务站 26 26 26 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 镇海村委会便民服务站 18 18 18 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 梅东村委会便民服务站 14 14 14 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 梅西村委会便民服务站 18 18 18 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 三公里村委会便民服务站 52 52 52 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 梅联社区居委会便民服务站 16 16 16 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 长山村委会便民服务站 15 15 15 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 崖城村委会便民服务站 61 61 61 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 港门村委会便民服务站 78 78 78 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 乾隆村委会便民服务站 51 51 51 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 保平村委会便民服务站 56 56 56 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 三更村委会便民服务站 36 36 36 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 雅安村委会便民服务站 63 63 5 0 58 1 0% 100% 0 0
2025 6 南滨居委会便民服务站 493 493 170 60 263 0.5 100% 100% 0 0
2025 6 深海科技城社区 98 98 98 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 南雅社区居委会便民服务站 114 114 97 17 0 0 0% 100% 0 0
2025 6 金鸡社区居委会便民服务站 217 217 35 131 51 0.5 100% 100% 0 0
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市崖州区人民政府网

主办:三亚市崖州区人民政府办公室   开发维护:三亚市党政综合网络信息中心

ICP备案编号:琼ICP备14000806号-1    政府网站标识码:4602000049   琼公网安备琼公网安备 46020502000008号