首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题: 崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(2025年7月)
  • 索 引 号: 34816470-0/2025-05125
  • 主题分类:
  • 发文机关: 崖州区政务服务中心
  • 成文日期: 2025-08-05
  • 发文字号:
  • 发布日期: 2025-08-05
  • 主 题 词:
  • 文件状态: 有效
  • 效力说明:

崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(2025年7月)

更新时间: 2025-08-05 15:43:43

崖州区政务服务中心
年份 月份 单位 总受理件数 总办结件数 即办件办结件数 现场管理类业务办件数 承诺件办结件数 承诺件平均办结用时 承诺件提前办结率 总按时办结率 总超期件数 总收费金额
2025 7 崖州区政务服务中心 2100 1889 1113 0 776 5 99% 100.0% 0 0
2025 7 城东村委会便民服务站 12 12 12 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 城西村委会便民服务站 84 84 84 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 拱北村委会便民服务站 189 189 103 9 77 1 100% 100% 0 0
2025 7 水南村委会便民服务站 123 123 103 20 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 大蛋村委会便民服务站 95 95 74 0 21 1 100% 100% 0 0
2025 7 南山村委会便民服务站 180 180 180 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 抱古村委会便民服务站 20 20 20 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 赤草村委会便民服务站 129 129 129 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 北岭村委会便民服务站 274 274 274 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 东关社区居委会便民服务站 45 45 45 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 凤岭村委会便民服务站 22 22 22 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 临高村委会便民服务站 50 50 50 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 盐灶村委会便民服务站 35 35 35 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 海棠村委会便民服务站 10 10 10 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 龙门社区居委会便民服务站 7 7 7 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 东信社区居委会便民服务站 16 16 16 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 镇海村委会便民服务站 11 11 11 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 梅东村委会便民服务站 19 19 19 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 梅西村委会便民服务站 15 15 15 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 三公里村委会便民服务站 45 45 45 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 梅联社区居委会便民服务站 13 13 13 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 长山村委会便民服务站 16 16 16 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 崖城村委会便民服务站 59 59 59 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 港门村委会便民服务站 45 45 45 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 乾隆村委会便民服务站 36 36 36 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 保平村委会便民服务站 43 43 43 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 三更村委会便民服务站 15 15 15 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 雅安村委会便民服务站 36 36 3 0 33 1 100% 100% 0 0
2025 7 南滨居委会便民服务站 617 617 147 60 410 0.5 100% 100% 0 0
2025 7 深海科技城社区 55 55 55 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 南雅社区居委会便民服务站 85 85 50 35 0 0 0% 100% 0 0
2025 7 金鸡社区居委会便民服务站 288 288 19 191 78 0.5 100% 100% 0 0
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市崖州区人民政府网

主办:三亚市崖州区人民政府办公室   开发维护:三亚市党政综合网络信息中心

ICP备案编号:琼ICP备14000806号-1    政府网站标识码:4602000049   琼公网安备琼公网安备 46020502000008号