首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题: 崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(8月)
  • 索 引 号: 34816470-0/2025-05126
  • 主题分类:
  • 发文机关: 崖州区政务服务中心
  • 成文日期: 2025-09-05
  • 发文字号:
  • 发布日期: 2025-09-05
  • 主 题 词:
  • 文件状态: 有效
  • 效力说明:

崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(8月)

更新时间: 2025-09-05 08:59:09

崖州区政务服务中心
年份 月份 单位 总受理件数 总办结件数 即办件办结件数 现场管理类业务办件数 承诺件办结件数 承诺件平均办结用时 承诺件提前办结率 总按时办结率 总超期件数 总收费金额
2025 8 崖州区政务服务中心 1787 1726 1003 0 723 5 99% 100.0% 0 0
2025 8 城东村委会便民服务站 11 11 11 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 城西村委会便民服务站 76 76 76 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 拱北村委会便民服务站 192 192 168 6 18 1 100% 100% 0 0
2025 8 水南村委会便民服务站 113 113 103 10 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 大蛋村委会便民服务站 212 212 56 10 146 1 100% 100% 0 0
2025 8 南山村委会便民服务站 50 50 50 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 抱古村委会便民服务站 98 98 98 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 赤草村委会便民服务站 102 102 102 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 北岭村委会便民服务站 219 219 219 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 东关社区居委会便民服务站 29 29 29 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 凤岭村委会便民服务站 17 17 17 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 临高村委会便民服务站 43 43 43 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 盐灶村委会便民服务站 14 14 14 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 海棠村委会便民服务站 13 13 13 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 龙门社区居委会便民服务站 12 12 12 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 东信社区居委会便民服务站 19 19 19 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 镇海村委会便民服务站 16 16 16 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 梅东村委会便民服务站 15 15 15 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 梅西村委会便民服务站 18 18 18 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 三公里村委会便民服务站 30 30 30 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 梅联社区居委会便民服务站 14 14 14 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 长山村委会便民服务站 13 13 13 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 崖城村委会便民服务站 61 61 61 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 港门村委会便民服务站 55 55 55 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 乾隆村委会便民服务站 53 53 53 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 保平村委会便民服务站 33 33 33 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 三更村委会便民服务站 20 20 20 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 雅安村委会便民服务站 50 50 9 0 41 1 100% 100% 0 0
2025 8 南滨社区居委会便民服务站 422 422 422 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 深海科技城社区居委会便民服务站 92 92 92 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 南雅社区居委会便民服务站 53 53 53 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 8 金鸡社区居委会便民服务站 228 228 26 136 66 0.5 100% 100% 0 0
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市崖州区人民政府网

主办:三亚市崖州区人民政府办公室   开发维护:三亚市党政综合网络信息中心

ICP备案编号:琼ICP备14000806号-1    政府网站标识码:4602000049   琼公网安备琼公网安备 46020502000008号