首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题: 崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(10月)
  • 索 引 号: 34816470-0/2025-05131
  • 主题分类:
  • 发文机关: 崖州区政务服务中心
  • 成文日期: 2025-11-05
  • 发文字号:
  • 发布日期: 2025-11-05
  • 主 题 词:
  • 文件状态: 有效
  • 效力说明:

崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(10月)

更新时间: 2025-11-05 07:43:26

崖州区政务服务中心
年份 月份 单位 总受理件数 总办结件数 即办件办结件数 现场管理类业务办件数 承诺件办结件数 承诺件平均办结用时 承诺件提前办结率 总按时办结率 总超期件数 总收费金额
2025 10 崖州区政务服务中心 2699 2609 1991 0 618 5 99% 100.0% 0 0
2025 10 城东村委会便民服务站 31 31 31 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 城西村委会便民服务站 91 91 91 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 拱北村委会便民服务站 174 174 161 3 10 1 100% 100% 0 0
2025 10 水南村委会便民服务站 138 138 130 8 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 大蛋村委会便民服务站 178 178 62 18 98 1 100% 100% 0 0
2025 10 南山村委会便民服务站 72 72 72 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 抱古村委会便民服务站 125 125 125 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 赤草村委会便民服务站 99 99 99 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 北岭村委会便民服务站 148 148 148 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 东关社区居委会便民服务站 46 46 46 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 凤岭村委会便民服务站 63 63 63 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 临高村委会便民服务站 43 43 43 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 盐灶村委会便民服务站 31 31 31 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 海棠村委会便民服务站 13 13 13 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 龙门社区居委会便民服务站 7 7 7 0 0 0% 0% 100% 0 0
2025 10 东信社区居委会便民服务站 27 27 27 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 镇海村委会便民服务站 14 14 14 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 梅东村委会便民服务站 40 40 40 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 梅西村委会便民服务站 25 25 25 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 三公里村委会便民服务站 24 24 24 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 梅联社区居委会便民服务站 7 7 7 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 长山村委会便民服务站 26 26 26 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 崖城村委会便民服务站 36 36 36 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 港门村委会便民服务站 37 37 37 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 乾隆村委会便民服务站 54 54 54 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 保平村委会便民服务站 32 32 32 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 三更村委会便民服务站 21 21 21 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 雅安村委会便民服务站 71 71 7 0 64 1 100% 100% 0 0
2025 10 南滨社区居委会便民服务站 338 338 338 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 深海科技城社区居委会便民服务站 74 74 74 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 南雅社区居委会便民服务站 38 38 38 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 10 金鸡社区居委会便民服务站 348 348 22 241 85 0.5 100% 100% 0 0
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市崖州区人民政府网

主办:三亚市崖州区人民政府办公室   开发维护:三亚市营商环境综合服务中心

ICP备案编号:琼ICP备14000806号-1    政府网站标识码:4602000049   琼公网安备琼公网安备 46020502000008号