首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题: 崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(12月)
  • 索 引 号: 34816470-0/2026-05136
  • 主题分类:
  • 发文机关: 崖州区政务服务中心
  • 成文日期: 2026-01-06
  • 发文字号:
  • 发布日期: 2026-01-06
  • 主 题 词:
  • 文件状态: 有效
  • 效力说明:

崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(12月)

更新时间: 2026-01-06 16:20:57

崖州区政务服务中心
年份 月份 单位 总受理件数 总办结件数 即办件办结件数 现场管理类业务办件数 承诺件办结件数 承诺件平均办结用时 承诺件提前办结率 总按时办结率 总超期件数 总收费金额
2025 12 崖州区政务服务中心 4445 4313 3515 0 798 5 99% 100.0% 0 0
2025 12 城东村委会便民服务站 23 23 23 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 城西村委会便民服务站 93 93 93 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 拱北村委会便民服务站 299 299 260 8 31 1 100% 100% 0 0
2025 12 水南村委会便民服务站 161 161 150 11 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 大蛋村委会便民服务站 138 138 53 0 85 1 100% 100% 0 0
2025 12 南山村委会便民服务站 80 80 80 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 抱古村委会便民服务站 309 309 309 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 赤草村委会便民服务站 114 114 114 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 北岭村委会便民服务站 215 215 215 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 东关社区居委会便民服务站 69 69 69 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 凤岭村委会便民服务站 25 25 25 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 临高村委会便民服务站 38 38 38 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 盐灶村委会便民服务站 42 42 42 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 海棠村委会便民服务站 9 9 9 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 龙门社区居委会便民服务站 13 13 13 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 东信社区居委会便民服务站 28 28 28 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 镇海村委会便民服务站 6 6 6 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 梅东村委会便民服务站 17 17 17 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 梅西村委会便民服务站 19 19 19 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 三公里村委会便民服务站 21 21 21 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 梅联社区居委会便民服务站 13 13 13 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 长山村委会便民服务站 19 19 19 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 崖城村委会便民服务站 46 46 46 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 港门村委会便民服务站 52 52 52 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 乾隆村委会便民服务站 48 48 48 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 保平村委会便民服务站 28 28 28 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 三更村委会便民服务站 43 43 43 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 雅安村委会便民服务站 47 47 4 0 43 1 100% 100% 0 0
2025 12 南滨社区居委会便民服务站 533 533 533 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 深海科技城社区居委会便民服务站 423 423 423 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 南雅社区居委会便民服务站 103 103 103 0 0 0 0% 100% 0 0
2025 12 金鸡社区居委会便民服务站 4303 4303 14 191 4098 0.5 100% 100% 0 0
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市崖州区人民政府网

主办:三亚市崖州区人民政府办公室   开发维护:三亚市营商环境综合服务中心

ICP备案编号:琼ICP备2026000221号    政府网站标识码:4602000049   琼公网安备琼公网安备 46020502000008号