首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题: 崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(3月)
  • 索 引 号: 34816470-0/2026-05142
  • 主题分类:
  • 发文机关: 崖州区政务服务中心
  • 成文日期: 2026-04-13
  • 发文字号:
  • 发布日期: 2026-04-13
  • 主 题 词:
  • 文件状态: 有效
  • 效力说明:

崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(3月)

更新时间: 2026-04-13 15:07:00

崖州区政务服务中心
年份 月份 单位 总受理件数 总办结件数 即办件办结件数 现场管理类业务办件数 承诺件办结件数 承诺件平均办结用时 承诺件提前办结率 总按时办结率 总超期件数 总收费金额
2026 3 崖州区政务服务中心 3533 3480 2669 0 811 5 99% 100.0% 0 0
2026 3 城东村委会便民服务站 58 58 58 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 城西村委会便民服务站 67 67 67 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 拱北村委会便民服务站 231 231 152 0 79 1 100% 100% 0 0
2026 3 水南村委会便民服务站 114 114 95 19 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 大蛋村委会便民服务站 230 230 92 21 117 1 100% 100% 0 0
2026 3 南山村委会便民服务站 30 30 30 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 抱古村委会便民服务站 90 90 90 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 赤草村委会便民服务站 115 115 115 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 北岭村委会便民服务站 132 132 132 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 东关社区居委会便民服务站 75 75 75 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 凤岭村委会便民服务站 149 149 149 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 临高村委会便民服务站 49 49 49 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 盐灶村委会便民服务站 22 22 22 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 海棠村委会便民服务站 13 13 13 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 龙门社区居委会便民服务站 3 3 3 0 0 0% 0% 100% 0 0
2026 3 东信社区居委会便民服务站 16 16 16 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 镇海村委会便民服务站 11 11 11 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 梅东村委会便民服务站 20 20 20 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 梅西村委会便民服务站 16 16 16 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 三公里村委会便民服务站 34 34 34 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 梅联社区居委会便民服务站 12 12 12 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 长山村委会便民服务站 116 116 116 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 崖城村委会便民服务站 38 38 38 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 港门村委会便民服务站 43 43 43 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 乾隆村委会便民服务站 47 47 47 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 保平村委会便民服务站 34 34 34 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 三更村委会便民服务站 21 21 21 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 雅安村委会便民服务站 48 48 10 0 30 1 100% 100% 0 0
2026 3 南滨社区居委会便民服务站 482 482 482 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 深海科技城社区居委会便民服务站 191 191 191 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 南雅社区居委会便民服务站 65 65 65 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 3 金鸡社区居委会便民服务站 1079 1079 24 73 982 0.5 100% 100% 0 0
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市崖州区人民政府网

主办:三亚市崖州区人民政府办公室   开发维护:三亚市营商环境综合服务中心

ICP备案编号:琼ICP备2026000221号    政府网站标识码:4602000049   琼公网安备琼公网安备 46020502000008号