首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题: 崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(4月)
  • 索 引 号: 34816470-0/2026-05143
  • 主题分类:
  • 发文机关: 崖州区政务服务中心
  • 成文日期: 2026-05-08
  • 发文字号:
  • 发布日期: 2026-05-08
  • 主 题 词:
  • 文件状态: 有效
  • 效力说明:

崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(4月)

更新时间: 2026-05-08 17:19:36

崖州区政务服务中心
年份 月份 单位 总受理件数 总办结件数 即办件办结件数 现场管理类业务办件数 承诺件办结件数 承诺件平均办结用时 承诺件提前办结率 总按时办结率 总超期件数 总收费金额
2026 4 崖州区政务服务中心 7892 7778 6800 0 978 5 99% 100.0% 0 0
2026 4 城东村委会便民服务站 33 33 33 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 城西村委会便民服务站 37 37 37 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 拱北村委会便民服务站 204 204 141 2 61 1 100% 100% 0 0
2026 4 水南村委会便民服务站 125 125 100 25 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 大蛋村委会便民服务站 236 236 66 56 114 1 100% 100% 0 0
2026 4 南山村委会便民服务站 31 31 31 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 抱古村委会便民服务站 96 96 96 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 赤草村委会便民服务站 167 167 167 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 北岭村委会便民服务站 208 208 208 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 东关社区居委会便民服务站 67 67 67 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 凤岭村委会便民服务站 25 25 25 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 临高村委会便民服务站 57 57 57 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 盐灶村委会便民服务站 27 27 27 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 海棠村委会便民服务站 15 15 15 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 龙门社区居委会便民服务站 9 9 9 0 0 0% 0% 100% 0 0
2026 4 东信社区居委会便民服务站 19 19 19 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 镇海村委会便民服务站 3 3 3 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 梅东村委会便民服务站 18 18 18 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 梅西村委会便民服务站 13 13 13 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 三公里村委会便民服务站 26 26 26 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 梅联社区居委会便民服务站 14 14 14 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 长山村委会便民服务站 21 21 21 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 崖城村委会便民服务站 40 40 40 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 港门村委会便民服务站 66 66 66 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 乾隆村委会便民服务站 55 55 55 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 保平村委会便民服务站 36 36 36 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 三更村委会便民服务站 38 38 38 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 雅安村委会便民服务站 81 81 8 0 73 1 100% 100% 0 0
2026 4 南滨社区居委会便民服务站 379 379 379 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 深海科技城社区居委会便民服务站 127 127 127 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 南雅社区居委会便民服务站 53 53 53 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 4 金鸡社区居委会便民服务站 535 535 19 209 305 0.5 100% 100% 0 0
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市崖州区人民政府网

主办:三亚市崖州区人民政府办公室   开发维护:三亚市营商环境综合服务中心

ICP备案编号:琼ICP备2026000221号    政府网站标识码:4602000049   琼公网安备琼公网安备 46020502000008号