首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题: 崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(6月)
  • 索 引 号: 34816470-0/2026-05147
  • 主题分类:
  • 发文机关: 崖州区政务服务中心
  • 成文日期: 2026-07-03
  • 发文字号:
  • 发布日期: 2026-07-03
  • 主 题 词:
  • 文件状态: 有效
  • 效力说明:

崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(6月)

更新时间: 2026-07-03 17:20:00

崖州区政务服务中心
年份 月份 单位 总受理件数 总办结件数 即办件办结件数 现场管理类业务办件数 承诺件办结件数 承诺件平均办结用时 承诺件提前办结率 总按时办结率 总超期件数 总收费金额
2026 6 崖州区政务服务中心 2602 2470 1441 0 935 5 99% 100.0% 0 0
2026 6 城东村委会便民服务站 89 89 89 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 城西村委会便民服务站 38 38 38 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 拱北村委会便民服务站 219 219 183 0 36 1 100% 100% 0 0
2026 6 水南村委会便民服务站 161 161 121 40 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 大蛋村委会便民服务站 171 171 72 20 79 1 100% 100% 0 0
2026 6 南山村委会便民服务站 86 86 86 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 抱古村委会便民服务站 89 89 89 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 赤草村委会便民服务站 132 132 132 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 北岭村委会便民服务站 212 212 212 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 东关社区居委会便民服务站 77 77 77 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 凤岭村委会便民服务站 26 26 26 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 临高村委会便民服务站 52 52 52 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 盐灶村委会便民服务站 26 26 26 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 海棠村委会便民服务站 18 18 18 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 龙门社区居委会便民服务站 3 3 3 0 0 0% 0% 100% 0 0
2026 6 东信社区居委会便民服务站 24 24 24 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 镇海村委会便民服务站 15 15 15 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 梅东村委会便民服务站 34 34 34 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 梅西村委会便民服务站 18 18 18 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 三公里村委会便民服务站 37 37 37 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 梅联社区居委会便民服务站 12 12 12 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 长山村委会便民服务站 14 14 8 6 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 崖城村委会便民服务站 54 54 54 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 港门村委会便民服务站 76 76 76 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 乾隆村委会便民服务站 51 51 51 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 保平村委会便民服务站 83 83 83 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 三更村委会便民服务站 25 25 25 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 雅安村委会便民服务站 42 42 3 0 39 1 100% 100% 0 0
2026 6 南滨社区居委会便民服务站 351 351 351 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 深海科技城社区居委会便民服务站 150 150 150 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 南雅社区居委会便民服务站 56 56 56 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 6 金鸡社区居委会便民服务站 190 190 14 93 83 0.5 100% 100% 0 0
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市崖州区人民政府网

主办:三亚市崖州区人民政府办公室   开发维护:三亚市营商环境综合服务中心

ICP备案编号:琼ICP备2026000221号    政府网站标识码:4602000049   琼公网安备琼公网安备 46020502000008号