首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题: 崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(7月)
  • 索 引 号: 34816470-0/2026-05151
  • 主题分类:
  • 发文机关: 崖州区政务服务中心
  • 成文日期: 2026-08-05
  • 发文字号:
  • 发布日期: 2026-08-05
  • 主 题 词:
  • 文件状态: 有效
  • 效力说明:

崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(7月)

更新时间: 2026-08-05 09:04:13

崖州区政务服务中心
年份 月份 单位 总受理件数 总办结件数 即办件办结件数 现场管理类业务办件数 承诺件办结件数 承诺件平均办结用时 承诺件提前办结率 总按时办结率 总超期件数 总收费金额
2026 7 崖州区政务服务中心 2617 2431 1312 0 1067 5 100% 100.0% 0 0
2026 7 城东村委会便民服务站 84 84 84 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 城西村委会便民服务站 47 47 47 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 拱北村委会便民服务站 203 203 191 4 8 1 100% 100% 0 0
2026 7 水南村委会便民服务站 159 159 150 9 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 大蛋村委会便民服务站 234 234 94 30 110 1 100% 100% 0 0
2026 7 南山村委会便民服务站 108 108 108 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 抱古村委会便民服务站 84 84 84 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 赤草村委会便民服务站 170 170 170 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 北岭村委会便民服务站 225 225 225 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 东关社区居委会便民服务站 82 82 82 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 凤岭村委会便民服务站 18 18 18 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 临高村委会便民服务站 52 52 52 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 盐灶村委会便民服务站 27 27 27 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 海棠村委会便民服务站 13 13 13 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 龙门社区居委会便民服务站 5 5 5 0 0 0% 0% 100% 0 0
2026 7 东信社区居委会便民服务站 24 24 24 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 镇海村委会便民服务站 11 11 11 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 梅东村委会便民服务站 29 29 29 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 梅西村委会便民服务站 15 15 15 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 三公里村委会便民服务站 28 28 28 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 梅联社区居委会便民服务站 6 6 6 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 长山村委会便民服务站 19 19 19 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 崖城村委会便民服务站 81 81 81 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 港门村委会便民服务站 80 80 80 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 乾隆村委会便民服务站 49 49 49 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 保平村委会便民服务站 65 65 65 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 三更村委会便民服务站 26 26 26 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 雅安村委会便民服务站 36 36 9 0 27 1 100% 100% 0 0
2026 7 南滨社区居委会便民服务站 345 345 345 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 深海科技城社区居委会便民服务站 168 168 168 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 南雅社区居委会便民服务站 52 52 52 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 7 金鸡社区居委会便民服务站 244 244 23 107 114 0.5 100% 100% 0 0
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市崖州区人民政府网

主办:三亚市崖州区人民政府办公室   开发维护:三亚市营商环境综合服务中心

ICP备案编号:琼ICP备2026000221号    政府网站标识码:4602000049   琼公网安备琼公网安备 46020502000008号