首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题: 崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(9月)
  • 索 引 号: 34816470-0/2026-05155
  • 主题分类:
  • 发文机关: 崖州区政务服务中心
  • 成文日期: 2026-10-09
  • 发文字号:
  • 发布日期: 2026-10-09
  • 主 题 词:
  • 文件状态: 有效
  • 效力说明:

崖州区政务中心及便民服务站事项办理情况月报表(9月)

更新时间: 2026-10-09 09:59:43

崖州区政务服务中心
年份 月份 单位 总受理件数 总办结件数 即办件办结件数 现场管理类业务办件数 承诺件办结件数 承诺件平均办结用时 承诺件提前办结率 总按时办结率 总超期件数 总收费金额
2026 9 崖州区政务服务中心 2395 2361 1664 0 697 5 100% 100.0% 0 0
2026 9 城东村委会便民服务站 82 82 82 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 城西村委会便民服务站 57 57 57 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 拱北村委会便民服务站 232 232 131 2 99 1 100% 100% 0 0
2026 9 水南村委会便民服务站 135 135 120 15 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 大蛋村委会便民服务站 165 165 49 29 87 1 100% 100% 0 0
2026 9 南山村委会便民服务站 45 45 45 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 抱古村委会便民服务站 82 82 82 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 赤草村委会便民服务站 114 114 114 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 北岭村委会便民服务站 211 211 211 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 东关社区居委会便民服务站 44 44 44 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 凤岭村委会便民服务站 68 68 68 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 临高村委会便民服务站 52 52 52 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 盐灶村委会便民服务站 12 12 12 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 海棠村委会便民服务站 13 13 13 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 龙门社区居委会便民服务站 7 7 7 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 东信社区居委会便民服务站 36 36 36 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 镇海村委会便民服务站 9 9 9 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 梅东村委会便民服务站 18 18 18 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 梅西村委会便民服务站 17 17 17 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 三公里村委会便民服务站 14 14 14 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 梅联社区居委会便民服务站 21 21 21 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 长山村委会便民服务站 29 29 27 2 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 崖城村委会便民服务站 39 39 39 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 港门村委会便民服务站 97 97 97 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 乾隆村委会便民服务站 25 25 25 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 保平村委会便民服务站 35 35 35 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 三更村委会便民服务站 45 45 45 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 雅安村委会便民服务站 47 47 0 7 40 1 100% 100% 0 0
2026 9 南滨社区居委会便民服务站 289 289 289 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 深海科技城社区居委会便民服务站 141 141 141 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 南雅社区居委会便民服务站 56 56 56 0 0 0 0% 100% 0 0
2026 9 金鸡社区居委会便民服务站 363 363 18 235 110 0.5 100% 100% 0 0
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市崖州区人民政府网

主办:三亚市崖州区人民政府办公室   开发维护:三亚市营商环境综合服务中心

ICP备案编号:琼ICP备2026000221号    政府网站标识码:4602000049   琼公网安备琼公网安备 46020502000008号